January,
2022
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 Sabato, 1 Gennaio 2022 2 Domenica, 2 Gennaio 2022
3 Lunedì, 3 Gennaio 2022 4 Martedì, 4 Gennaio 2022 5 Mercoledì, 5 Gennaio 2022 6 Giovedì, 6 Gennaio 2022 7 Venerdì, 7 Gennaio 2022 8 Sabato, 8 Gennaio 2022 9 Domenica, 9 Gennaio 2022
10 Lunedì, 10 Gennaio 2022 11 Martedì, 11 Gennaio 2022 12 Mercoledì, 12 Gennaio 2022 13 Giovedì, 13 Gennaio 2022 14 Venerdì, 14 Gennaio 2022 15 Sabato, 15 Gennaio 2022 16 Domenica, 16 Gennaio 2022
17 Lunedì, 17 Gennaio 2022 18 Martedì, 18 Gennaio 2022 19 Mercoledì, 19 Gennaio 2022 20 Giovedì, 20 Gennaio 2022 21 Venerdì, 21 Gennaio 2022 22 Sabato, 22 Gennaio 2022 23 Domenica, 23 Gennaio 2022
24 Lunedì, 24 Gennaio 2022 25 Martedì, 25 Gennaio 2022 26 Mercoledì, 26 Gennaio 2022 27 Giovedì, 27 Gennaio 2022 28 Venerdì, 28 Gennaio 2022 29 Sabato, 29 Gennaio 2022 30 Domenica, 30 Gennaio 2022
31 Lunedì, 31 Gennaio 2022 1 2 3 4 5 6

Sinergia Amministrazione Centrale e Strutture

Approccio alla Qualità

Condivisione e mappatura delle competenze

Contatti Ponte tra AC e Strutture

Percorso formativo per Dirigenti sulla Sicurezza

Progetto Fondi Esterni

Formazione, Informazione e Crescita

Gruppo Organizzazione Congressi e Conferenze

Gestire l'aumento dell'età dei dipendenti

Istituzione Gruppi di lavoro in ambito tecnologico

Migliorie e implementazioni in ambito informatico

Iniziative per il benessere organizzativo e risorse umane

Procedure Amministrative e Digitalizzazione

Proposte in Ambito Amministrativo

Query Response Code utilizzato per la Sicurezza

Team Leader - Spunti evolutivi sulla figura del responsabile

Migliorie in ambito di Schede di Destinazione Lavorativa

Misure in ambito di Trasparenza

Trasferimento Tecnologico e Terza Missione

Il vivaio delle competenze

Gruppi di lavoro multisede

Show events from all categories